位置:首页 > 燃气资讯 > 最新液化气出厂价格查询(2013年0
最新液化气出厂价格查询(2013年03月22日)参考价格
浏览次数 932 , 日期 2013-03-26 , 燃气设备 加入收藏
最新液化气出厂价格查询(2013年03月22日)参考价格
奥丽斯特-文奕 很高兴为您服务!
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
石炼化 | 出厂价 | 6000元/吨 | 分类:民用气 | 河北石家庄 | 2013-03-22 |
大港石化 | 出厂价 | 5960元/吨 | 分类:民用气 | 天津大港 | 2013-03-22 |
洛阳石化 | 出厂价 | 6150元/吨 | 分类:民用气 | 河南洛阳 | 2013-03-22 |
沧州炼厂 | 出厂价 | 5800元/吨 | 分类:民用气 | 河北沧州 | 2013-03-22 |
华北石化 | 出厂价 | 5950元/吨 | 分类:民用气 | 河北沧州 | 2013-03-22 |
荆门石化 | 出厂价 | 6280元/吨 | 分类:民用气 | 湖北荆门 | 2013-03-22 |
正和集团 | 出厂价 | 6360元/吨 | 分类:民用气 | 山东东营 | 2013-03-22 |
东明石化 | 出厂价 | 6310元/吨 | 分类:民用气 | 山东菏泽 | 2013-03-22 |
吉林石化 | 出厂价 | 5550元/吨 | 分类:民用气 | 吉林省吉林市 | 2013-03-22 |
青岛炼厂 | 出厂价 | 6000元/吨 | 分类:民用气 | 山东青岛 | 2013-03-22 |
大庆炼化 | 出厂价 | 5750元/吨 | 分类:民用气 | 黑龙江大庆市 | 2013-03-22 |
广州石化 | 出厂价 | 6850元/吨 | 分类:民用气 | 广东广州 | 2013-03-22 |
S上石化 | 出厂价 | 6050元/吨 | 分类:民用气 | 上海金山区 | 2013-03-22 |
高桥石化 | 出厂价 | 6000元/吨 | 分类:民用气 | 上海浦东区 | 2013-03-22 |
金陵石化 | 出厂价 | 6095元/吨 |
分类:民用气 |
江苏南京 | 2013-03-22 |